CENÍK REKLAMNÍCH PLOCH BRNAN.CZ
Na stránkách Brňan.cz budete vidět. Každý měsíc nás navštíví desetitisíce čtenářů. Propagujte svoji značku v našem online deníku. Pro možnosti mobilní reklamy a alternativních formátů kontaktujte našeho obchodního zástupce: obchod@brnan.cz
PROFIL PUBLIKA
51,7 % čtenářů jsou muži
23,6 % čtenářů je vě věku 35-44 let
23,3 % čtenářů je ve věku 45-54 let
23,6 % čtenářů je vě věku 35-44 let
46 % vracejících se čtenářů
1,61 stránky na jednu návštěvu, 1 min. průměrná doba návštěvy
Zájmy: Novinky, cestování, business, politika, regionální dění
35,9% ze návštěv ze sociálních médií, 38,5% organic a 25,1% přímým zadáním
TECHNICKÁ DOKUMENTACE .
Za správnost zobrazení formátů odpovídá zadavatel bannerů.
Doporučujeme testovat na ref.: Google Chrome, Internet Edge, Mozilla Firefox, Safari
*pro upřesnění PR formátů a newsletterů nás kontaktujte
__________________________________________________________________________
Press Global s.r.o. negarantuje počet impresí, ceny jsou platné od 1.3.2024 do 31.12.2024
REKLAMNÍ PLOCHY NA BRNAN.CZ
HLAVNÍ STRÁNKA | Umístění na stránce | Cena | Velikost (px) | Délka inzerce |
ozn.: široký banner | hlavička | 10 000 Kč | 728 × 90 | měsíc |
ozn.: velký široký banner | mezi / pod články | 8 000 Kč | 970 × 310, 970 × 250, 970 × 210, 970 × 90 | měsíc |
ozn.: 1. čtverec | 1. pozice: pravá strana | 6 500 Kč | 480 × 480 | měsíc |
ozn.: 2. čtverec | 2. pozice: pravá strana | 6 500 Kč | 480 × 480 | měsíc |
DALŠÍ MOŽNOSTI | Umístění na stránce | Cena | Velikost (px) | Délka inzerce |
PR článek | vybraná rubrika | 5 500 Kč | dle dohody | trvalý + archiv |
PR rozhovor | Exkluzivně pro Brňana | 7 000 Kč | dle dohody | trvalý + archiv |
Aktivní odkaz v článku (SEO) | v článku | 1 000 Kč | textový odkaz | trvalý + archiv |
Branding (viz: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/branding/) | v pozadí | 25 000 Kč | 2000 × 1400px – 1366×720 | měsíc |
RUBRIKA (dle výběru) | Umístění na stránce | Cena | Velikost (px) | Délka inzerce |
ozn.: reklamní panel | vedle popisu rubriky | 10 000 Kč | 678 × 161 | měsíc |
ozn.: velký široký banner | mezi články | 9 000 Kč | 970 × 310, 970 × 250, 970 × 210, 970 × 90 | měsíc |
ozn.: 1. čtverec | 1. pozice pravá strana – lišta | 6 000 Kč | 480 × 480 | měsíc |
ozn.: 2. čtverec | 2. pozice: pravá strana | 5 000 Kč | 480 × 480 | měsíc |
ČLÁNEK (dle výběru) | Umístění na stránce | Cena | Velikost (px) | Délka inzerce |
ozn.: velký široký banner | pod článkem | 10 000 Kč | 970 × 310, 970 × 250, 970 × 210, 970 × 90 | měsíc |
ozn.: 1. čtverec | 1. pozice pravá strana – lišta | 6 000 Kč | 480 × 480 | měsíc |
ozn.: 2. čtverec | 2. pozice: pravá strana | 5 000 Kč | 480 × 480 | měsíc |
U všech reklamních ploch (mimo PR články) je uvedena délka inzerce jeden měsíc.
- Veškeré bannery zasílejte v rozměru x2 (např. banner v rozměru 480×480 px nám zašlete v rozměru 960×960 px)
Zobrazení hlavní strany | Zobrazení kategorie | Zobrazení detailu článku |
Inzertní plocha na míru? Kontaktujte nás: